Emtia ve CFD Vade Sonu Tablosu
Forex'in Doğru Adresi

| Sembol | Vade sonu | Son işlem saati |
|---|---|---|
| AUS200 | Yok | --- |
| XAUEUR | - | -- |
| XAGUSD | - | -- |
| EUSTX50 | Yok | --- |
| FRA40 | Yok | --- |
| GER30 | Yok | --- |
| JPN225 | Yok | --- |
| NAS100 | Yok | --- |
| SPX500 | Yok | --- |
| UK100 | Yok | --- |
| US30 | Yok | --- |
| USOIL | - | - |
| UKOIL | - | - |
| XAUUSD | - | -- |
| F_USOIL | 19.03.2026 | 23:59 (19 Mart kapanışı) |
| F_UKOIL | 30.03.2026 | 23:44 (30 Mart kapanışı) |
| COPPER | 28.04.2026 | 23:59 (28 Nisan kapanışı) |
İlan edilen son işlem saati; vade sonu gelen ürünlerin, sistem tarafından sırası ile ve otomatik olarak kapatılmaya başlandığı zamanı ifade eder.




