Emtia ve CFD Vade Sonu Tablosu
Forex'in Doğru Adresi

Sembol | Vade sonu | Son işlem saati |
---|---|---|
AUS200 | Yok | --- |
XAUEUR | - | -- |
XAGUSD | - | -- |
EUSTX50 | Yok | --- |
FRA40 | Yok | --- |
GER30 | Yok | --- |
JPN225 | Yok | --- |
NAS100 | Yok | --- |
SPX500 | Yok | --- |
UK100 | Yok | --- |
US30 | Yok | --- |
F_USOIL | 19.06.2025 | 23:59 |
UKOIL | - | - |
USOIL | - | - |
XAUUSD | - | -- |
F_UKOIL | 27.06.2025 | 23:44 |
COPPER | 26.06.2025 | 23:59 |
İlan edilen son işlem saati; vade sonu gelen ürünlerin, sistem tarafından sırası ile ve otomatik olarak kapatılmaya başlandığı zamanı ifade eder.