Swap
Forex'in Doğru Adresi

28.10.2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere swap oranları belirtilmiştir.
Bütün swap değerleri, karşıt döviz tick (puan) cinsindendir.
3 günlük swaplar, USDTRY ve USDCAD pariteleri için Perşembe 23:59’da, diğer paritelerde Çarşamba 23:59’da işletilmektedir.
| Sembol | Açıklama | Alış | Satış | |
| AUDCAD | Avusturalya Doları - Kanada Doları | 0.13 | - 6.37 | Hafta içi 24 Saat |
| AUDCHF | Avusturalya Doları - İsviçre Frangı | 01.05 | - 9.27 | Hafta içi 24 Saat |
| AUDJPY | Avusturalya Doları - Japon Yeni | 3.25 | - 13.96 | Hafta içi 24 Saat |
| AUDNZD | Avustralya Doları - Yeni Zelanda Doları | 0.32 | - 6.37 | Hafta içi 24 Saat |
| AUDUSD | Avusturalya Doları - Amerikan Doları | - 6.29 | - 3.38 | Hafta içi 24 Saat |
| CADCHF | Kanada Doları - İsviçre Frankı | 1.55 | - 7.63 | Hafta içi 24 Saat |
| CADJPY | Kanada Doları - Japon Yeni | 0.86 | - 10.60 | Hafta içi 24 Saat |
| CHFJPY | İsviçre Frankı - Japon Yeni | - 6.59 | - 1.38 | Hafta içi 24 Saat |
| EURAUD | Euro - Avusturalya Doları | - 14.60 | 2.95 | Hafta içi 24 Saat |
| EURCAD | Euro - Kanada Doları | - 6.55 | - 1.75 | Hafta içi 24 Saat |
| EURCHF | Euro - İsviçre Frangı | 1.51 | - 11.26 | Hafta içi 24 Saat |
| EURGBP | Euro - Sterlin | - 10.21 | - 0.48 | Hafta içi 24 Saat |
| EURJPY | Euro - Japon Yeni | - 0.65 | - 13.77 | Hafta içi 24 Saat |
| EURNOK | Euro - Norveç Kronu | - 109.58 | 31.93 | Hafta içi 24 Saat |
| EURNZD | Euro - Yeni Zelanda Doları | - 11.96 | - 1.15 | Hafta içi 24 Saat |
| EURPLN | Euro - Polonya Zlotisi | - 47.81 | 13.57 | Hafta içi 24 Saat |
| EURSEK | Euro - İsveç Kronu | - 23.80 | - 30.28 | Hafta içi 24 Saat |
| EURUSD | Euro - Amerikan Doları | - 11.79 | 1.72 | Hafta içi 24 Saat |
| GBPAUD | Sterlin - Avustralya Doları | - 4.41 | - 10.50 | Hafta içi 24 Saat |
| GBPCAD | Sterlin - Kanada Doları | - 1.96 | - 17.71 | Hafta içi 24 Saat |
| GBPCHF | Sterlin - İsviçre Frangı | 3.42 | - 23.58 | Hafta içi 24 Saat |
| GBPJPY | Sterlin - Japon Yeni | 5.87 | - 33.31 | Hafta içi 24 Saat |
| GBPNZD | İngiliz Poundu - Yeni Zelanda Doları | 0.64 | - 19.10 | Hafta içi 24 Saat |
| GBPUSD | Sterlin - Amerikan Doları | - 6.38 | - 4.39 | Hafta içi 24 Saat |
| NZDCAD | Yeni Zelanda Doları - Kanada Doları | - 1.52 | - 3.11 | Hafta içi 24 Saat |
| NZDCHF | Yeni Zelanda Doları - İsviçre Frangı | 1.42 | - 6.80 | Hafta içi 24 Saat |
| NZDJPY | Yeni Zelanda Doları / Japon Yeni | 03.01 | - 9.49 | Hafta içi 24 Saat |
| NZDUSD | Yeni Zelanda Doları - Amerikan Doları | - 5.68 | 0.29 | Hafta içi 24 Saat |
| USDCAD | Amerikan Doları - Kanada Doları | 1.28 | - 11.91 | Hafta içi 24 Saat |
| USDCHF | Amerikan Doları - İsviçre Frangı | 3.58 | - 13.25 | Hafta içi 24 Saat |
| USDTRY | Amerikan Doları - Türk Lirası | -7500 | 190 | Hafta içi 24 Saat |
| EURTRY | Euro- Türk Lirası | -10000 | 220 | Hafta içi 24 Saat |
| USDJPY | Amerikan Doları - Japon Yeni | 5.23 | - 23.55 | Hafta içi 24 Saat |
| USDMXN | Amerikan Doları - Meksika Pezosu | - 354.39 | 34.60 | Hafta içi 24 Saat |
| USDNOK | Amerikan Doları - Norveç Kronu | - 14.08 | - 30.46 | Hafta içi 24 Saat |
| USDPLN | Amerikan Doları - Polonya Zlotisi | - 11.90 | - 8.03 | Hafta içi 24 Saat |
| USDSEK | Amerikan Doları - İsveç Kronu | 8.65 | - 102.70 | Hafta içi 24 Saat |
| USDSGD | Amerikan Doları / Singapur Doları | 4.66 | - 19.41 | Hafta içi 24 Saat |
| USDZAR | Amerikan Doları - Güney Afrika Randı | - 270.70 | 24.80 | Hafta içi 24 Saat |
| XAGUSD | Gümüş-Amerikan Doları | -8.37 | -1.13 | 02.00 - 00.59 |
| XAUEUR | Altın - Euro | -41.97 | 7.13 | 02:00 - 00:59 |
| XAUUSD | Altın Amerikan Doları | -69.83 | 13.96 | 02.00 - 00.59 |
| XPDUSD | Paladyum - Amerikan Doları | -6.94 | -27.87 | 01:00-23:59 (Cuma Kapanış 23:45) |
| XPTUSD | Platin - Amerikan Doları | -38.65 | -121.58 | 01:00-23:59 (Cuma Kapanış 23:45) |
| ZARJPY | Güney Afrika Randı / Japon Yeni | 0.83 | - 2.52 | Hafta içi 24 Saat |




