Margin - Pip Değerleri
Forex'in Doğru Adresi

Sembol | Tür | Sözleşme Büyüklüğü | Pip Değeri (USD)* | 1 Lot Margin (USD)* |
---|---|---|---|---|
AUDUSD | FX | 100,000 | 10.00 | 6,508 |
GBPUSD | FX | 100,000 | 10.00 | 12,620 |
NZDUSD | FX | 100,000 | 10.00 | 6,100 |
USDCAD | FX | 100,000 | 7.43 | 10,000 |
USDJPY | FX | 100,000 | 6.73 | 10,000 |
USDCHF | FX | 100,000 | 11.45 | 10,000 |
EURUSD | FX | 100,000 | 10.00 | 10,771 |
USDTRY | FX | 100,000 | 0.33 | 10,000 |
EURTRY | FX | 100,000 | 0.33 | 10,771 |
CADJPY | FX | 100,000 | 6.73 | 7,427 |
EURAUD | FX | 100,000 | 6.51 | 10,771 |
EURCAD | FX | 100,000 | 7.43 | 10,771 |
EURCHF | FX | 100,000 | 11.45 | 10,771 |
EURGBP | FX | 100,000 | 12.63 | 10,771 |
EURJPY | FX | 100,000 | 6.73 | 10,771 |
GBPJPY | FX | 100,000 | 6.73 | 12,620 |
GBPCAD | FX | 100,000 | 7.43 | 12,620 |
AUDCAD | FX | 100,000 | 7.43 | 6,508 |
AUDCHF | FX | 100,000 | 11.45 | 6,508 |
AUDJPY | FX | 100,000 | 6.73 | 6,508 |
AUDNZD | FX | 100,000 | 6.11 | 6,508 |
CADCHF | FX | 100,000 | 11.45 | 7,427 |
CHFJPY | FX | 100,000 | 6.73 | 11,443 |
EURNZD | FX | 100,000 | 6.11 | 10,771 |
GBPAUD | FX | 100,000 | 6.51 | 12,620 |
GBPCHF | FX | 100,000 | 11.45 | 12,620 |
GBPNZD | FX | 100,000 | 6.11 | 12,620 |
NZDCAD | FX | 100,000 | 7.43 | 6,100 |
NZDCHF | FX | 100,000 | 11.45 | 6,100 |
NZDJPY | FX | 100,000 | 6.73 | 6,100 |
USDSGD | FX | 100,000 | 7.43 | 10,000 |
ZARJPY | FX | 100,000 | 6.73 | 527 |
EURNOK | FX | 100,000 | 0.94 | 10,771 |
EURPLN | FX | 100,000 | 2.48 | 10,771 |
EURSEK | FX | 100,000 | 0.96 | 10,771 |
USDMXN | FX | 100,000 | 0.59 | 10,000 |
USDNOK | FX | 100,000 | 0.94 | 10,000 |
USDPLN | FX | 100,000 | 2.48 | 10,000 |
USDSEK | FX | 100,000 | 0.96 | 10,000 |
USDZAR | FX | 100,000 | 0.53 | 10,000 |
XAUUSD | Metal | 100 | 10.00 | 20,294 |
XAUEUR | Metal | 100 | 10.00 | 18,840 |
XAGUSD | Metal | 5,000 | 50.00 | 11,123 |
XPDUSD | Metal | 100 | 10.00 | 8,856 |
XPTUSD | Metal | 100 | 10.00 | 8,808 |
COPPER | Metal | 25,000 | 2.67 | 9,364 |
F_UKOIL | CFD | 1,000 | 10.00 | 7,950 |
UKOIL+ | CFD | 1,000 | 10.00 | 7,940 |
F_USOIL | CFD | 1,000 | 10.00 | 7,416 |
USOIL+ | CFD | 1,000 | 10.00 | 7,420 |
AUS200+ | CFD | 25 | 16.27 | 12,455 |
EUSTX50+ | CFD | 10 | 10.77 | 5,055 |
FRA40+ | CFD | 10 | 10.77 | 8,213 |
GER30+ | CFD | 25 | 6.20 | 45,643 |
UK100+ | CFD | 10 | 12.63 | 9,654 |
JPN225+ | CFD | 500 | 3.36 | 12,424 |
NAS100+ | CFD | 20 | 2.00 | 35,554 |
SPX500+ | CFD | 50 | 5.00 | 25,000 |
US30+ | CFD | 5 | 0.50 | 19,350 |
*08.02.2024 tarihinde güncellenmiştir.
Anlık fiyat değişimleri nedeniyle bazı ürünlerde “Başlangıç Teminat Tutarı“ değişiklik gösterebilir.