Zarar Olasılığınız
Forex'in Doğru Adresi
Kazanan Kaybeden Oranı
2025 4. Çeyrek
2025 Yılı 4. Çeyrek Sonuçları | |
Karda Olan Hesapların Oransal Dağılımı | Zararda Olan Hesapların Oransal Dağılımı |
32.26% | 67.74% |
2025 3. Çeyrek
2025 Yılı 3. Çeyrek Sonuçları | |
Karda Olan Hesapların Oransal Dağılımı | Zararda Olan Hesapların Oransal Dağılımı |
30.30% | 69.70% |
2025 2. Çeyrek
2025 Yılı 2. Çeyrek Sonuçları | |
Karda Olan Hesapların Oransal Dağılımı | Zararda Olan Hesapların Oransal Dağılımı |
27.59% | 72.41% |
2025 1. Çeyrek
| 2025 yılı - 1. Çeyrek Sonuçları | |
| Karda Olan Hesapların Oransal Dağılımı | Zararda Olan Hesapların Oransal Dağılımı |
| %29.03 | %70.97 |
2024 4. Çeyrek
| 2024 yılı - 4. Çeyrek Sonuçları | |
| Karda Olan Hesapların Oransal Dağılımı | Zararda Olan Hesapların Oransal Dağılımı |
| %30.30 | %69.70 |
2024 3. Çeyrek
| 2024 yılı - 3. Çeyrek Sonuçları | |
| Karda Olan Hesapların Oransal Dağılımı | Zararda Olan Hesapların Oransal Dağılımı |
| %19.35 | %80.65 |
2024 2. Çeyrek
| 2024 yılı - 2. Çeyrek Sonuçları | |
| Karda Olan Hesapların Oransal Dağılımı | Zararda Olan Hesapların Oransal Dağılımı |
| %30.56 | %69.44 |
2024 1. Çeyrek
| 2024 yılı - 1. Çeyrek Sonuçları | |
| Karda Olan Hesapların Oransal Dağılımı | Zararda Olan Hesapların Oransal Dağılımı |
| %24.14 | %75.86 |
2023 4. Çeyrek
| 2023 yılı - 4. Çeyrek Sonuçları | |
| Karda Olan Hesapların Oransal Dağılımı | Zararda Olan Hesapların Oransal Dağılımı |
| %33.33 | %66.67 |
2023 3. Çeyrek
| 2023 yılı - 3. Çeyrek Sonuçları | |
| Karda Olan Hesapların Oransal Dağılımı | Zararda Olan Hesapların Oransal Dağılımı |
| %32.43 | %67.57 |
2023 2. Çeyrek
| 2023 yılı - 2. Çeyrek Sonuçları | |
| Karda Olan Hesapların Oransal Dağılımı | Zararda Olan Hesapların Oransal Dağılımı |
| %28.95 | %71.05 |
2023 1. Çeyrek
| 2023 yılı - 1. Çeyrek Sonuçları | |
| Karda Olan Hesapların Oransal Dağılımı | Zararda Olan Hesapların Oransal Dağılımı |
| %38.46 | %61.54 |
2022 4. Çeyrek
| 2022 yılı - 4. Çeyrek Sonuçları | |
| Karda Olan Hesapların Oransal Dağılımı | Zararda Olan Hesapların Oransal Dağılımı |
| %51.28 | %48.72 |
2022 3. Çeyrek
| 2022 yılı - 3. Çeyrek Sonuçları | |
| Karda Olan Hesapların Oransal Dağılımı | Zararda Olan Hesapların Oransal Dağılımı |
| %32.50 | %67.50 |
2022 2. Çeyrek
| 2022 yılı - 2. Çeyrek Sonuçları | |
| Karda Olan Hesapların Oransal Dağılımı | Zararda Olan Hesapların Oransal Dağılımı |
| %28.95 | %71.05 |
2022 1. Çeyrek
| 2022 yılı - 1. Çeyrek Sonuçları | |
| Karda Olan Hesapların Oransal Dağılımı | Zararda Olan Hesapların Oransal Dağılımı |
| %30.30 | %69.70 |
2021 4. Çeyrek
| 2021 yılı - 4. Çeyrek Sonuçları | |
| Karda Olan Hesapların Oransal Dağılımı | Zararda Olan Hesapların Oransal Dağılımı |
| %33.33 | %66.67 |
2021 3. Çeyrek
| 2021 yılı - 3. Çeyrek Sonuçları | |
| Karda Olan Hesapların Oransal Dağılımı | Zararda Olan Hesapların Oransal Dağılımı |
| %31.03 | %68.97 |
2021 2. Çeyrek
| 2021 yılı - 2. Çeyrek Sonuçları | |
| Karda Olan Hesapların Oransal Dağılımı | Zararda Olan Hesapların Oransal Dağılımı |
| %36.59 | %63.41 |
2021 1. Çeyrek
| 2021 yılı - 1. Çeyrek Sonuçları | |
| Karda Olan Hesapların Oransal Dağılımı | Zararda Olan Hesapların Oransal Dağılımı |
| %39.22 | %60.78 |
2020 4. Çeyrek
| 2020 yılı - 4. Çeyrek Sonuçları | |
| Karda Olan Hesapların Oransal Dağılımı | Zararda Olan Hesapların Oransal Dağılımı |
| %52.83 | %47.17 |
2020 3. Çeyrek
| 2020 yılı - 3. Çeyrek Sonuçları | |
| Karda Olan Hesapların Oransal Dağılımı | Zararda Olan Hesapların Oransal Dağılımı |
| %35.90 | %64.10 |
2020 2. Çeyrek
| 2020 yılı - 2. Çeyrek Sonuçları | |
| Karda Olan Hesapların Oransal Dağılımı | Zararda Olan Hesapların Oransal Dağılımı |
| %33.33 | %66.67 |
2020 1. Çeyrek
| 2020 yılı - 1. Çeyrek Sonuçları | |
| Karda Olan Hesapların Oransal Dağılımı | Zararda Olan Hesapların Oransal Dağılımı |
| %19.51 | %80.49 |
2019 4. Çeyrek
| 2019 yılı - 4. Çeyrek Sonuçları | |
| Karda Olan Hesapların Oransal Dağılımı | Zararda Olan Hesapların Oransal Dağılımı |
| %51.52 | %48.48 |
2019 3. Çeyrek
| 2019 yılı - 3. Çeyrek Sonuçları | |
| Karda Olan Hesapların Oransal Dağılımı | Zararda Olan Hesapların Oransal Dağılımı |
| %33.33 | %66.67 |
2019 2. Çeyrek
| 2019 yılı - 2. Çeyrek Sonuçları | |
| Karda Olan Hesapların Oransal Dağılımı | Zararda Olan Hesapların Oransal Dağılımı |
| %33.33 | %66.67 |
2019 1. Çeyrek
| 2019 yılı - 1. Çeyrek Sonuçları | |
| Karda Olan Hesapların Oransal Dağılımı | Zararda Olan Hesapların Oransal Dağılımı |
| %30.61 | %69.39 |
2018 4. Çeyrek
| 2018 yılı - 4. Çeyrek Sonuçları | |
| Karda Olan Hesapların Oransal Dağılımı | Zararda Olan Hesapların Oransal Dağılımı |
| %27.27 | %72.73 |
2018 3. Çeyrek
| 2018 yılı - 3. Çeyrek Sonuçları | |
| Karda Olan Hesapların Oransal Dağılımı | Zararda Olan Hesapların Oransal Dağılımı |
| %15.71 | %84.29 |
2018 2. Çeyrek
| 2018 yılı - 2. Çeyrek Sonuçları | |
| Karda Olan Hesapların Oransal Dağılımı | Zararda Olan Hesapların Oransal Dağılımı |
| %38.03 | %61.97 |
2018 1. Çeyrek
| 2018 yılı - 1. Çeyrek Sonuçları | |
| Karda Olan Hesapların Oransal Dağılımı | Zararda Olan Hesapların Oransal Dağılımı |
| %32.1 | %67.9 |
2017 4. Çeyrek
| 2017 yılı - 4. Çeyrek Sonuçları | |
| Karda Olan Hesapların Oransal Dağılımı | Zararda Olan Hesapların Oransal Dağılımı |
| %38.7 | %61.3 |
2017 3. Çeyrek
| 2017 yılı - 3. Çeyrek Sonuçları | |
| Karda Olan Hesapların Oransal Dağılımı | Zararda Olan Hesapların Oransal Dağılımı |
| %32.0 | %68.0 |
2017 2. Çeyrek
| 2017 yılı - 2. Çeyrek Sonuçları | |
| Karda Olan Hesapların Oransal Dağılımı | Zararda Olan Hesapların Oransal Dağılımı |
| %38.9 | %61.1 |
2017 1. Çeyrek
| 2017 yılı - 1. Çeyrek Sonuçları | |
| Karda Olan Hesapların Oransal Dağılımı | Zararda Olan Hesapların Oransal Dağılımı |
| %26.8 | %73.2 |
2016 4. Çeyrek
| 2016 yılı - 4. Çeyrek Sonuçları | |
| Karda Olan Hesapların Oransal Dağılımı | Zararda Olan Hesapların Oransal Dağılımı |
| %22.3 | %77.7 |
2016 3. Çeyrek
| 2016 yılı - 3. Çeyrek Sonuçları | |
| Karda Olan Hesapların Oransal Dağılımı | Zararda Olan Hesapların Oransal Dağılımı |
| %39.7 | %60.3 |
2016 2. Çeyrek
| 2016 yılı - 2. Çeyrek Sonuçları | |
| Karda Olan Hesapların Oransal Dağılımı | Zararda Olan Hesapların Oransal Dağılımı |
| %32.7 | %67.3 |
2016 1. Çeyrek
| 2016 yılı - 1. Çeyrek Sonuçları | |
| Karda Olan Hesapların Oransal Dağılımı | Zararda Olan Hesapların Oransal Dağılımı |
| %19.5 | %80.5 |
Fiyat Sağlayıcılar
Fiyat Sağlayıcılar
| Finansal Kuruluş | Yerleşik Olduğu Ülke |
| IS Prime | Birleşik Krallık |
| Forex Capital Markets (FXCM)* | ABD |
Kurumumuzun likidite aldığı hiçbir şirketle ortaklık ilişkisi mevcut değildir
2025 4. Çeyrek'te işlemlerin %20'sinden fazlasının gerçekleştiği likidite sağlayıcılar
Fiyat Fark Serisi Sapmaları
2025 4. Çeyrek
| EURNOK (01.10.2025) | USDNOK (01.10.2025) | EURSEK (01.10.2025) | EURSEK (01.10.2025) |
| EURSEK (02.10.2025) | EURNOK (02.10.2025) | EURSEK (03.10.2025) | EURSEK (02.10.2025) |
| EURNOK (02.10.2025) | CADJPY (30.09.2025) | EURSEK (03.10.2025) | EURCAD (30.09.2025) |
| USDNOK (03.10.2025) | EURNOK (03.10.2025) | CHFJPY (03.10.2025) | USDNOK (02.10.2025) |
| GBPCAD (01.10.2025) | USDCHF (03.10.2025) | EURNZD (03.10.2025) | GBPCHF (03.10.2025) |
| AUDNZD (03.10.2025) | XAUEUR (03.10.2025) | GBPUSD (02.10.2025) | EURNOK (06.10.2025) |
| EURSEK (06.10.2025) | EURNOK (09.10.2025) | EURSEK (09.10.2025) | EURNOK (10.10.2025) |
| AUDNZD (10.10.2025) | EURSEK (10.10.2025) | EURJPY (06.10.2025) | USDJPY (06.10.2025) |
| EURNOK (07.10.2025) | EURSEK (08.10.2025) | USDNOK (09.10.2025) | GBPUSD (08.10.2025) |
| EURNOK (08.10.2025) | EURNZD (10.10.2025) | USDNOK (08.10.2025) | CHFJPY (10.10.2025) |
| USDNOK (10.10.2025) | USDCAD (06.10.2025) | EURSEK (07.10.2025) | USDCHF (10.10.2025) |
| GBPJPY (06.10.2025) | EURGBP (06.10.2025) | GBPAUD (10.10.2025) | GBPJPY (09.10.2025) |
| CHFJPY (06.10.2025) | XAGUSD (10.10.2025) | GBPJPY (10.10.2025) | AUDNZD (06.10.2025) |
| GBPJPY (08.10.2025) | CADJPY (08.10.2025) | USDNOK (06.10.2025) | CADJPY (06.10.2025) |
| USDNOK (07.10.2025) | EURNOK (13.10.2025) | EURSEK (14.10.2025) | USDNOK (14.10.2025) |
| EURSEK (13.10.2025) | EURSEK (15.10.2025) | EURNOK (14.10.2025) | XAGUSD (14.10.2025) |
| EURNOK (15.10.2025) | GBPCAD (15.10.2025) | USDNOK (13.10.2025) | USDNOK (15.10.2025) |
| AUDNZD (13.10.2025) | USDZAR (13.10.2025) | NZDJPY (13.10.2025) | GBPJPY (16.10.2025) |
| EURNOK (16.10.2025) | USDNOK (16.10.2025) | EURSEK (16.10.2025) | XAGUSD (16.10.2025) |
| AUDUSD (16.10.2025) | EURSEK (17.10.2025) | GBPUSD (14.10.2025) | USDJPY (16.10.2025) |
| USDCAD (13.10.2025) | XAGUSD (13.10.2025) | EURNOK (17.10.2025) | XAUEUR (17.10.2025) |
| USDNOK (17.10.2025) | AUDNZD (17.10.2025) | XAGUSD (17.10.2025) | EURSEK (20.10.2025) |
| EURNOK (20.10.2025) | USDNOK (21.10.2025) | EURSEK (21.10.2025) | EURNOK (21.10.2025) |
| AUDNZD (20.10.2025) | USDNOK (20.10.2025) | USDCAD (20.10.2025) | EURNOK (22.10.2025) |
| EURNOK (23.10.2025) | NZDUSD (20.10.2025) | EURSEK (23.10.2025) | USDNOK (22.10.2025) |
| EURSEK (22.10.2025) | NZDCAD (20.10.2025) | USDNOK (23.10.2025) | USDSEK (20.10.2025) |
| EURNZD (20.10.2025) | XAGUSD (22.10.2025) | XAUEUR (22.10.2025) | USDNOK (24.10.2025) |
| USDCAD (21.10.2025) | CADJPY (24.10.2025) | EURNOK (24.10.2025) | EURSEK (24.10.2025) |
| USDSEK (22.10.2025) | USDJPY (21.10.2025) | CHFJPY (24.10.2025) | AUDUSD (24.10.2025) |
| USDZAR (24.10.2025) | USDCAD (22.10.2025) | EURPLN (24.10.2025) | GBPUSD (22.10.2025) |
| USDCAD (23.10.2025) | EURNOK (27.10.2025) | EURSEK (28.10.2025) | EURSEK (27.10.2025) |
| EURNOK (28.10.2025) | EURSEK (30.10.2025) | EURNOK (30.10.2025) | USDCHF (27.10.2025) |
| EURNOK (31.10.2025) | GBPJPY (31.10.2025) | USDCAD (31.10.2025) | EURSEK (31.10.2025) |
| EURNZD (31.10.2025) | USDNOK (31.10.2025) | USDNOK (28.10.2025) | CHFJPY (31.10.2025) |
| GBPJPY (28.10.2025) | AUDNZD (27.10.2025) | USDSEK (27.10.2025) | GBPJPY (30.10.2025) |
| USDCAD (27.10.2025) | EURJPY (27.10.2025) | USDJPY (30.10.2025) | EURNOK (29.10.2025) |
| USDZAR (27.10.2025) | USDNOK (27.10.2025) | EURSEK (29.10.2025) | USDNOK (29.10.2025) |
| AUDCAD (29.10.2025) | CADJPY (29.10.2025) | EURNOK (03.11.2025) | EURSEK (03.11.2025) |
| EURSEK (10.11.2025) | USDSEK (10.11.2025) | USDSEK (03.11.2025) | EURNOK (05.11.2025) |
| EURNOK (17.11.2025) | EURSEK (17.11.2025) | EURNOK (10.11.2025) | USDNOK (10.11.2025) |
| EURSEK (05.11.2025) | EURSEK (18.11.2025) | USDNOK (05.11.2025) | EURNOK (18.11.2025) |
| USDNOK (11.11.2025) | AUDNZD (05.11.2025) | USDNOK (18.11.2025) | EURNOK (11.11.2025) |
| EURSEK (11.11.2025) | USDNOK (12.11.2025) | EURSEK (04.11.2025) | EURNOK (12.11.2025) |
| EURNOK (04.11.2025) | EURSEK (12.11.2025) | GBPJPY (04.11.2025) | USDMXN (17.11.2025) |
| GBPJPY (05.11.2025) | USDNOK (04.11.2025) | USDSEK (17.11.2025) | EURSEK (06.11.2025) |
| EURNOK (06.11.2025) | GBPJPY (18.11.2025) | EURSEK (19.11.2025) | EURNOK (19.11.2025) |
| USDCHF (11.11.2025) | EURNOK (13.11.2025) | EURSEK (13.11.2025) | USDNOK (13.11.2025) |
| GBPUSD (06.11.2025) | GBPJPY (19.11.2025) | AUDCAD (13.11.2025) | USDNOK (19.11.2025) |
| USDNOK (20.11.2025) | EURNOK (20.11.2025) | EURNOK (07.11.2025) | EURSEK (07.11.2025) |
| EURSEK (20.11.2025) | USDNOK (07.11.2025) | GBPUSD (13.11.2025) | USDNOK (14.11.2025) |
| EURCAD (10.11.2025) | EURSEK (14.11.2025) | EURNOK (14.11.2025) | GBPAUD (08.11.2025) |
| EURNZD (08.11.2025) | GBPJPY (13.11.2025) | EURNOK (21.11.2025) | GBPCAD (08.11.2025) |
| EURSEK (21.11.2025) | GBPJPY (20.11.2025) | USDCAD (22.11.2025) | EURNZD (15.11.2025) |
| GBPUSD (15.11.2025) | GBPCAD (15.11.2025) | USDCHF (15.11.2025) | CHFJPY (15.11.2025) |
| USDCAD (07.11.2025) | GBPJPY (21.11.2025) | CADJPY (21.11.2025) | AUDNZD (21.11.2025) |
| CADJPY (10.11.2025) | GBPUSD (10.11.2025) | EURSEK (26.11.2025) | EURNOK (26.11.2025) |
| EURSEK (25.11.2025) | EURNOK (27.11.2025) | GBPUSD (25.11.2025) | EURSEK (24.11.2025) |
| EURNOK (25.11.2025) | EURNOK (28.11.2025) | EURNOK (24.11.2025) | EURSEK (28.11.2025) |
| EURSEK (27.11.2025) | GBPJPY (25.11.2025) | GBPUSD (26.11.2025) | AUDUSD (28.11.2025) |
| GBPJPY (28.11.2025) | USDNOK (25.11.2025) | USDNOK (26.11.2025) | GBPJPY (26.11.2025) |
| EURNOK (02.12.2025) | EURSEK (02.12.2025) | EURSEK (01.12.2025) | EURNOK (01.12.2025) |
| EURSEK (05.12.2025) | USDNOK (01.12.2025) | EURNOK (05.12.2025) | EURNOK (03.12.2025) |
| EURSEK (03.12.2025) | USDNOK (03.12.2025) | EURNOK (04.12.2025) | EURSEK (04.12.2025) |
| GBPCAD (06.12.2025) | USDNOK (04.12.2025) | USDNOK (02.12.2025) | USDNOK (05.12.2025) |
| GBPJPY (04.12.2025) | EURNOK (09.12.2025) | EURNOK (11.12.2025) | USDTRY (09.12.2025) |
| EURSEK (12.12.2025) | EURNOK (10.12.2025) | EURNOK (12.12.2025) | EURSEK (10.12.2025) |
| USDNOK (12.12.2025) | EURSEK (09.12.2025) | USDNOK (09.12.2025) | EURSEK (11.12.2025) |
| EURSEK (08.12.2025) | EURNOK (08.12.2025) | USDNOK (08.12.2025) | GBPCAD (13.12.2025) |
| USDNOK (10.12.2025) | USDZAR (08.12.2025) | USDSEK (08.12.2025) | EURNOK (17.12.2025) |
| EURNOK (18.12.2025) | EURSEK (16.12.2025) | EURNOK (15.12.2025) | USDNOK (18.12.2025) |
| USDNOK (17.12.2025) | EURSEK (17.12.2025) | EURSEK (15.12.2025) | EURSEK (19.12.2025) |
| USDNOK (16.12.2025) | USDNOK (19.12.2025) | EURNOK (19.12.2025) | EURNOK (16.12.2025) |
| EURSEK (18.12.2025) | GBPJPY (19.12.2025) | USDNOK (15.12.2025) | USDJPY (19.12.2025) |
| GBPJPY (17.12.2025) | USDCAD (20.12.2025) | GBPJPY (18.12.2025 | USDCHF (16.12.2025) |
| GBPUSD (17.12.2025) |
2025 3. Çeyrek
| EURNOK (03.07.2025) | USDNOK (03.07.2025) | GBPUSD (01.07.2025) | CADJPY (03.07.2025) |
| EURJPY (03.07.2025) | USDJPY (01.07.2025) | USDCAD (03.07.2025) | USDZAR (01.07.2025) |
| GBPUSD (02.07.2025) | USDCHF (02.07.2025) | EURNOK (08.07.2025) | AUDUSD (08.07.2025) |
| USDNOK (09.07.2025) | EURNOK (09.07.2025) | USDZAR (09.07.2025) | USDNOK (08.07.2025) |
| EURNOK (07.07.2025) | CHFJPY (11.07.2025) | EURNOK (11.07.2025) | AUDNZD (07.07.2025) |
| USDNOK (11.07.2025) | EURNOK (10.07.2025) | USDJPY (09.07.2025) | EURTRY (09.07.2025) |
| USDJPY (11.07.2025) | GBPUSD (07.07.2025) | GBPNZD (07.07.2025) | USDJPY (07.07.2025) |
| USDNOK (10.07.2025) | USDNOK (07.07.2025) | EURJPY (11.07.2025) | GBPUSD (10.07.2025) |
| GBPUSD (09.07.2025) | EURJPY (07.07.2025) | XAUEUR (11.07.2025) | GBPJPY (07.07.2025) |
| USDCHF (07.07.2025) | USDCHF (11.07.2025) | GBPJPY (11.07.2025) | EURNOK (16.07.2025) |
| EURNOK (17.07.2025) | USDNOK (17.07.2025) | XPTUSD (14.07.2025) | USDNOK (16.07.2025) |
| EURNOK (14.07.2025) | USDJPY (15.07.2025) | USDJPY (14.07.2025) | EURUSD (15.07.2025) |
| EURNOK (15.07.2025) | EURSEK (14.07.2025) | CHFJPY (18.07.2025) | AUDNZD (14.07.2025) |
| GBPUSD (15.07.2025) | EURNOK (18.07.2025) | CHFJPY (16.07.2025) | XAUEUR (14.07.2025) |
| GBPCAD (14.07.2025) | XAUEUR (15.07.2025) | AUDUSD (15.07.2025) | USDNOK (14.07.2025) |
| GBPCHF (16.07.2025) | USDNOK (15.07.2025) | GBPJPY (16.07.2025) | USDNOK (18.07.2025) |
| GBPJPY (14.07.2025) | USDSEK (14.07.2025) | GBPCAD (18.07.2025) | GBPUSD (16.07.2025) |
| USDJPY (16.07.2025) | USDCHF (15.07.2025) | EURAUD (15.07.2025) | USDCAD (15.07.2025) |
| EURNOK (21.07.2025) | EURNOK (23.07.2025) | USDNOK (24.07.2025) | EURNOK (25.07.2025) |
| EURNOK (24.07.2025) | GBPUSD (25.07.2025) | EURJPY (23.07.2025) | USDNOK (25.07.2025) |
| GBPUSD (21.07.2025) | CHFJPY (23.07.2025) | GBPJPY (23.07.2025) | USDJPY (25.07.2025) |
| EURJPY (25.07.2025) | CHFJPY (22.07.2025) | EURNOK (22.07.2025) | USDNOK (23.07.2025) |
| USDNOK (22.07.2025) | GBPCAD (25.07.2025) | GBPUSD (23.07.2025) | CADJPY (23.07.2025) |
| USDNOK (21.07.2025) | EURPLN (21.07.2025) | USDZAR (21.07.2025) | GBPCAD (22.07.2025) |
| GBPCAD (23.07.2025) | CADJPY (21.07.2025) | USDNOK (28.07.2025) | EURNOK (29.07.2025) |
| EURNOK (28.07.2025) | USDNOK (29.07.2025) | USDNOK (01.08.2025) | EURNOK (01.08.2025) |
| EURSEK (29.07.2025) | USDNOK (30.07.2025) | USDMXN (01.08.2025) | EURSEK (01.08.2025) |
| EURNOK (30.07.2025) | EURSEK (30.07.2025) | GBPUSD (01.08.2025) | USDZAR (01.08.2025) |
| USDZAR (28.07.2025) | EURCAD (01.08.2025) | GBPUSD (29.07.2025) | EURJPY (29.07.2025) |
| USDCAD (28.07.2025) | AUDNZD (28.07.2025) | EURNOK (31.07.2025) | USDNOK (31.07.2025) |
| EURSEK (31.07.2025) | EURGBP (29.07.2025) | EURCAD (30.07.2025) | USDZAR (31.07.2025) |
| GBPJPY (31.07.2025) | GBPUSD (31.07.2025) | EURNOK (04.08.2025) | USDZAR (06.08.2025) |
| USDNOK (05.08.2025) | EURNOK (05.08.2025) | EURNOK (06.08.2025) | USDNOK (04.08.2025) |
| EURSEK (05.08.2025) | EURSEK (06.08.2025) | EURSEK (04.08.2025) | USDNOK (06.08.2025) |
| USDNOK (07.08.2025) | USDZAR (04.08.2025) | USDNOK (08.08.2025) | USDCAD (07.08.2025) |
| EURNOK (08.08.2025) | EURSEK (08.08.2025) | USDJPY (04.08.2025) | EURNOK (07.08.2025) |
| EURSEK (07.08.2025) | EURJPY (06.08.2025) | USDJPY (07.08.2025) | GBPUSD (04.08.2025) |
| USDMXN (04.08.2025) | USDZAR (05.08.2025) | CADJPY (07.08.2025) | GBPJPY (06.08.2025) |
| GBPUSD (05.08.2025) | USDZAR (07.08.2025) | EURUSD (07.08.2025) | EURSEK (11.08.2025) |
| USDNOK (13.08.2025) | EURNOK (13.08.2025) | EURSEK (13.08.2025) | USDNOK (11.08.2025) |
| USDNOK (11.08.2025) | EURNOK (11.08.2025) | EURNOK (12.08.2025) | USDNOK (12.08.2025) |
| USDNOK (14.08.2025) | AUDNZD (11.08.2025) | EURSEK (14.08.2025) | EURNOK (14.08.2025) |
| EURSEK (12.08.2025) | CADJPY (11.08.2025) | EURNOK (15.08.2025) | EURSEK (15.08.2025) |
| USDNOK (15.08.2025) | EURCAD (12.08.2025) | USDZAR (15.08.2025) | USDMXN (12.08.2025) |
| GBPCAD (15.08.2025) | EURTRY (15.08.2025) | EURGBP (12.08.2025) | GBPUSD (12.08.2025) |
| GBPJPY (14.08.2025) | GBPUSD (11.08.2025) | GBPUSD (15.08.2025) | USDZAR (12.08.2025) |
| USDNOK (21.08.2025) | USDNOK (20.08.2025) | EURNOK (19.08.2025) | EURSEK (21.08.2025) |
| USDNOK (19.08.2025) | EURNOK (22.08.2025) | USDNOK (22.08.2025) | EURNOK (20.08.2025) |
| EURSEK (18.08.2025) | EURNOK (21.08.2025) | EURSEK (19.08.2025) | EURSEK (20.08.2025) |
| USDZAR (19.08.2025) | EURNOK (18.08.2025) | USDMXN (20.08.2025) | GBPJPY (19.08.2025) |
| USDNOK (18.08.2025) | EURSEK (22.08.2025) | CADJPY (20.08.2025) | GBPCAD (22.08.2025) |
| GBPUSD (21.08.2025) | EURSEK (29.08.2025) | EURNOK (29.08.2025) | USDNOK (29.08.2025) |
| USDNOK (05.09.2025) | USDNOK (01.09.2025) | EURNOK (04.09.2025) | EURSEK (05.09.2025) |
| EURNOK (05.09.2025) | EURSEK (03.09.2025) | USDNOK (04.09.2025) | EURNOK (03.09.2025) |
| EURNOK (01.09.2025) | EURSEK (01.09.2025) | USDNOK (03.09.2025) | USDTRY (01.09.2025) |
| GBPUSD (03.09.2025) | USDCHF (05.09.2025) | EURSEK (04.09.2025) | XPTUSD (01.09.2025) |
| NZDCHF (05.09.2025) | EURTRY (04.09.2025) | GBPUSD (05.09.2025) | USDSEK (01.09.2025) |
| USDNOK (02.09.2025) | EURSEK (02.09.2025) | GBPCAD (02.09.2025) | EURNOK (02.09.2025) |
| GBPUSD (02.09.2025) | GBPJPY (02.09.2025) | EURNOK (08.09.2025) | USDNOK (10.09.2025) |
| EURNOK (11.09.2025) | USDNOK (11.09.2025) | USDNOK (09.09.2025) | EURSEK (10.09.2025) |
| EURSEK (08.09.2025) | EURNOK (10.09.2025) | USDNOK (08.09.2025) | EURNOK (09.09.2025) |
| EURSEK (09.09.2025) | EURSEK (11.09.2025) | EURSEK (12.09.2025) | USDNOK (12.09.2025) |
| EURCAD (08.09.2025) | EURNOK (12.09.2025) | GBPUSD (11.09.2025) | GBPUSD (10.09.2025) |
| USDNOK (15.09.2025) | EURTRY (15.09.2025) | EURNOK (17.09.2025) | EURNOK (15.09.2025) |
| USDNOK (16.09.2025) | EURSEK (17.09.2025) | EURSEK (15.09.2025) | USDNOK (17.09.2025) |
| USDNOK (18.09.2025) | EURSEK (18.09.2025) | EURSEK (16.09.2025) | AUDNZD (15.09.2025) |
| EURJPY (15.09.2025) | EURNOK (16.09.2025) | EURNOK (18.09.2025) | EURNOK (19.09.2025) |
| EURSEK (19.09.2025) | USDCAD (15.09.2025) | USDNOK (19.09.2025) | GBPJPY (17.09.2025) |
| GBPCAD (19.09.2025) | GBPCAD (15.09.2025) | EURCAD (15.09.2025) | USDCAD (19.09.2025) |
| EURUSD (18.09.2025) | USDCAD (16.09.2025) | USDJPY (15.09.2025) | GBPUSD (16.09.2025) |
| USDNOK (22.09.2025) | EURNOK (22.09.2025) | EURSEK (23.09.2025) | EURJPY (23.09.2025) |
| EURNOK (23.09.2025) | EURSEK (22.09.2025) | EURSEK (24.09.2025) | EURNOK (24.09.2025) |
| GBPJPY (23.09.2025) | USDNOK (24.09.2025) | GBPUSD (23.09.2025) | USDCHF (23.09.2025) |
| EURNOK (25.09.2025) | USDNOK (23.09.2025) | GBPCAD (23.09.2025) | USDCAD (23.09.2025) |
| EURSEK (25.09.2025) | USDNOK (25.09.2025) | XAUEUR (23.09.2025) | GBPAUD (23.09.2025) |
| AUDNZD (22.09.2025) | USDSEK (25.09.2025) | USDSEK (23.09.2025) | EURGBP (23.09.2025) |
| XAUUSD (23.09.2025) | EURNOK (26.09.2025) | EURCHF (23.09.2025) | EURSEK (26.09.2025) |
| USDNOK (26.09.2025) | NZDUSD (23.09.2025) | EURCAD (23.09.2025) | GBPCHF (23.09.2025) |
| XAUEUR (26.09.2025) | USDJPY (23.09.2025) | USDZAR (26.09.2025) | USDMXN (23.09.2025) |
| EURTRY (23.09.2025) | AUDJPY (23.09.2025) | EURUSD (26.09.2025) | EURSEK (30.09.2025) |
| EURNOK (29.09.2025) | EURNOK (30.09.2025) | USDNOK (29.09.2025) | EURSEK (29.09.2025) |
| USDNOK (30.09.2025) | USDZAR (29.09.2025) | CADJPY (30.09.2025) | EURCAD (30.09.2025) |
2025 2. Çeyrek
| USDSEK (02.04.2025) | EURSEK (02.04.2025) | USDZAR (02.04.2025) | AUDNZD (02.04.2025) |
| GBPAUD (02.04.2025) | USDJPY (02.04.2025) | EURTRY (04.04.2025) | AUDUSD (02.04.2025) |
| USDZAR (08.04.2025) | EURPLN (07.04.2025) | USDCAD (09.04.2025) | AUDJPY (07.04.2025) |
| GBPJPY (07.04.2025) | EURSEK (07.04.2025) | EURNOK (07.04.2025) | EURPLN (08.04.2025) |
| USDMXN (07.04.2025) | CADJPY (09.04.2025) | AUDUSD (07.04.2025) | EURAUD (08.04.2025) |
| EURSEK (10.04.2025) | USDSEK (10.04.2025) | XAUEUR (08.04.2025) | USDJPY (10.04.2025) |
| EURPLN (10.04.2025) | GBPUSD (14.04.2025) | EURPLN (15.04.2025) | EURAUD (16.04.2025) |
