Tatil Programı
Forex'in Doğru Adresi

| Sembol | 1 Mayıs 2026 Cuma | 4 Mayıs 2026 Pazartesi | 5 Mayıs 2026 Salı | 6 Mayıs 2026 Çarşamba | 18 Mayıs 2026 Pazartesi | 25 Mayıs 2026 Pazartesi |
| FX PARİTELERİ | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| AUS200 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| EUSTX50 | Kapalı | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| FRA40 | Kapalı | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| GER30 | Kapalı | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| UK100 | Normal | Kapalı | Normal | Normal | Normal | Kapalı |
| JPN225 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Kapanış 20.00 |
| NAS100 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Kapanış 20.00 |
| SPX500 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Kapanış 20.00 |
| US30 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Kapanış 20.00 |
| F_USOIL | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Kapanış 21.30 |
| F_UKOIL | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Kapanış 20.30 |
| USOIL | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Kapanış 21.30 |
| UKOIL | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Kapanış 20.30 |
| Copper | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Kapanış 21.30 |
| XAUUSD | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Kapanış 21.30 |
| XAUEUR | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Kapanış 21.30 |
| XAGUSD | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Kapanış 21.30 |
| XPDUSD | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Kapanış 21.30 |
| XPTUSD | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Kapanış 21.30 |




